PUCHAR POWIATU KRAKOWSKIEGO 2021 ETAP II - TATARUCHY
II etap cyklu rozegrany został w Tataruchach, w poszczególnych kategoriach zwyciężali:
K-12 Julia Hebda Kościelec Chrzanów ,
K-14 Marta Podgórska Kościelca Chrzanów,
K-18 Maja Skorupa z Tenczynka,
KElita Klaudia Łazuka z Tych,
K-40 Maria Marszałek z Jastrzębia Zdroju,
M-12 Dawid Marszałek z Jastrzębia Zdroju,
M-14 Kacper Klakla z Kościelca Chrzanów,
M-16 Patryk Marszałek z Jastrzębia Zdroju,
MElita: Łukasz Bluza z Katowic,
M-40 Piotr Piekarczyk z Krzeszowic,
M-50 Paweł Pudełek z Bolechowic,
M-60 Jerzy Kryjomski z Kościelca Chrzanów.
Pełne wyniki na stronie: lksgorzankabno.pl
KLASYFIKACJA PUCHARU
POWIATU KRAKOWSKIEGO 2021’ po 2 etapach.
Miejsce Imię Nazwisko punkty I Etap II Etap
K-12 1. Julia Hebda 6 6
K-12 2. Małgorzata Wala 5 5
K-12 3. Gabriela Podgórska 4 4
K-12 3. Julia Rychlowska 4 1 3
K-12 5. Zofia Dzik 2 2
K-12 6. Oliwia Chabrzyk 1
K-14 1. Marta Podgórska 2 2
K-14 2. Aleksandra Wala 1 1
K-16 1. Jowita Pudełek 3 3
K-16 2. Daria Wójtowicz 2 2
K-16 3. Kinga Duda 1 1
K-18 1. Maja Skorupa 3 1 2
K-18 1. Zofia Moniak 3 2 1
KElita 1. Michalina Pudełek 1 1 1
KElita 1. Klaudia Łazuka 1 1 1
K-40 1. Maria Marszałek 5 3 2
K-40 2. Helena Wiercioch-Wójtowicz 2 2
K-40 3. Daria Blimke-Dereń 2 2
K-40 4. Katarzyna Migacz 1 1
M-12 1. Dawid Marszałek 4 1 3
M-12 2. Paweł Ślusarczyk 4 2 2
M-12 3. Piotr Wyznakiewicz 1 1
M-14 1. Kacper Klakla 1 1
M-16 1. Patryk Marszałek 2 2
M-16 2. Piotr Stolarek 2 1 1
MElita 1. Łukasz Bluza 5 5
MElita 2. Mirosław Dzik 4 4
MElita 3. Mariusz Opioła 3 3
MElita 4. Błażej Pudełek 2 2
MElita 4. Ireneusz Waluga 2 2
MElita 4. Piotr Jamróz 2 1 1
M-40 1. Piotr Rusinek 3 3
M-40 2. Piotr Piekarczyk 2 2
M-40 2. Andrzej Niewiarowski 2 2
M-40 4. Andrzej Chabrzyk 1 1
M-40 4. Tomasz Rychlowski 1 1
M-50 1. Paweł Pudełek 4 1 3
M-50 2. Andrzej Moniak 2 2
M-50 3. Piotr Wyznakiewicz 1 1
M-60 1. Jerzy Kryjomski 3 3
M-60 2. Szymon Poźniak 2 2
M-60 3. Roman Blimke 1 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz